Rio de Janeiro vs São Paulo weather comparison
Compare historical temperatures, precipitation, and daily records for Rio de Janeiro and São Paulo using Open-Meteo archive data.
Interactive graph
Open this comparison in the interactive graph
Load Rio de Janeiro and São Paulo together to inspect daily patterns across years.
Data-driven verdict
Rio de Janeiro has the warmer daytime profile, with average highs 1.8 C apart from São Paulo.
São Paulo has the cooler nights by 5.2 C, while São Paulo is wetter by 389.5 mm per year.
The comparison is based on 1096 daily observations for Rio de Janeiro and 1096 daily observations for São Paulo.
Side-by-side climate table
| Metric | Rio de Janeiro | São Paulo |
|---|---|---|
| Daily observations | 1096 | 1096 |
| Average daily high | 27.6 C | 25.8 C |
| Average daily low | 21.1 C | 15.9 C |
| Average annual precipitation | 901.2 mm | 1290.7 mm |
| Warmest month | February 2025 | February 2025 |
| Wettest month | March 2024 | January 2025 |
Daily weather records
| Record | Rio de Janeiro | São Paulo |
|---|---|---|
| Hottest day | 40.0 C on November 18, 2023 | 36.5 C on November 13, 2023 |
| Coldest night | 14.8 C on July 16, 2025 | 1.4 C on August 27, 2024 |
| Wettest day | 136.9 mm on March 22, 2024 | 51.8 mm on January 29, 2025 |
Related pages
Weather data source: Open-Meteo Archive API. City metadata source: GeoNames cities15000.