Paris vs Rome weather comparison
Compare historical temperatures, precipitation, and daily records for Paris and Rome using Open-Meteo archive data.
Interactive graph
Open this comparison in the interactive graph
Load Paris and Rome together to inspect daily patterns across years.
Data-driven verdict
Rome has the warmer daytime profile, with average highs 5.9 C apart from Paris.
Paris has the cooler nights by 3.7 C, while Paris is wetter by 20.9 mm per year.
The comparison is based on 1096 daily observations for Paris and 1096 daily observations for Rome.
Side-by-side climate table
| Metric | Paris | Rome |
|---|---|---|
| Daily observations | 1096 | 1096 |
| Average daily high | 16.6 C | 22.5 C |
| Average daily low | 8.9 C | 12.6 C |
| Average annual precipitation | 962.6 mm | 941.7 mm |
| Warmest month | June 2025 | July 2024 |
| Wettest month | July 2025 | September 2025 |
Daily weather records
| Record | Paris | Rome |
|---|---|---|
| Hottest day | 38.3 C on July 1, 2025 | 40.0 C on July 18, 2023 |
| Coldest night | -5.6 C on January 20, 2024 | -1.8 C on February 8, 2023 |
| Wettest day | 55.7 mm on October 9, 2024 | 78.9 mm on September 10, 2025 |
Related pages
Weather data source: Open-Meteo Archive API. City metadata source: GeoNames cities15000.