Melbourne vs Sydney weather comparison
Compare historical temperatures, precipitation, and daily records for Melbourne and Sydney using Open-Meteo archive data.
Interactive graph
Open this comparison in the interactive graph
Load Melbourne and Sydney together to inspect daily patterns across years.
Data-driven verdict
Sydney has the warmer daytime profile, with average highs 2.7 C apart from Melbourne.
Melbourne has the cooler nights by 3.1 C, while Sydney is wetter by 298.7 mm per year.
The comparison is based on 1096 daily observations for Melbourne and 1096 daily observations for Sydney.
Side-by-side climate table
| Metric | Melbourne | Sydney |
|---|---|---|
| Daily observations | 1096 | 1096 |
| Average daily high | 19.7 C | 22.4 C |
| Average daily low | 10.7 C | 13.8 C |
| Average annual precipitation | 770.1 mm | 1068.8 mm |
| Warmest month | February 2025 | December 2024 |
| Wettest month | November 2025 | August 2025 |
Daily weather records
| Record | Melbourne | Sydney |
|---|---|---|
| Hottest day | 41.5 C on December 16, 2024 | 39.2 C on December 9, 2023 |
| Coldest night | -0.3 C on July 3, 2024 | 2.4 C on June 20, 2024 |
| Wettest day | 39.5 mm on January 7, 2024 | 66.6 mm on August 21, 2025 |
Related pages
Weather data source: Open-Meteo Archive API. City metadata source: GeoNames cities15000.