Los Angeles vs Mexico City weather comparison
Compare historical temperatures, precipitation, and daily records for Los Angeles and Mexico City using Open-Meteo archive data.
Interactive graph
Open this comparison in the interactive graph
Load Los Angeles and Mexico City together to inspect daily patterns across years.
Data-driven verdict
Mexico City has the warmer daytime profile, with average highs 0.4 C apart from Los Angeles.
Mexico City has the cooler nights by 1.2 C, while Mexico City is wetter by 456.4 mm per year.
The comparison is based on 1096 daily observations for Los Angeles and 1096 daily observations for Mexico City.
Side-by-side climate table
| Metric | Los Angeles | Mexico City |
|---|---|---|
| Daily observations | 1096 | 1096 |
| Average daily high | 24.4 C | 24.8 C |
| Average daily low | 12.5 C | 11.3 C |
| Average annual precipitation | 706.3 mm | 1162.7 mm |
| Warmest month | August 2025 | May 2024 |
| Wettest month | February 2024 | June 2025 |
Daily weather records
| Record | Los Angeles | Mexico City |
|---|---|---|
| Hottest day | 45.7 C on September 6, 2024 | 34.2 C on June 1, 2024 |
| Coldest night | 1.2 C on February 16, 2023 | 1.6 C on December 28, 2023 |
| Wettest day | 91.9 mm on February 5, 2024 | 50.7 mm on June 29, 2025 |
Related pages
Weather data source: Open-Meteo Archive API. City metadata source: GeoNames cities15000.