Copenhagen vs Stockholm weather comparison
Compare historical temperatures, precipitation, and daily records for Copenhagen and Stockholm using Open-Meteo archive data.
Interactive graph
Open this comparison in the interactive graph
Load Copenhagen and Stockholm together to inspect daily patterns across years.
Data-driven verdict
Copenhagen has the warmer daytime profile, with average highs 1.3 C apart from Stockholm.
Stockholm has the cooler nights by 3.1 C, while Copenhagen is wetter by 42.2 mm per year.
The comparison is based on 1096 daily observations for Copenhagen and 1096 daily observations for Stockholm.
Side-by-side climate table
| Metric | Copenhagen | Stockholm |
|---|---|---|
| Daily observations | 1096 | 1096 |
| Average daily high | 12.4 C | 11.1 C |
| Average daily low | 7.6 C | 4.5 C |
| Average annual precipitation | 696.6 mm | 654.4 mm |
| Warmest month | July 2025 | July 2025 |
| Wettest month | November 2023 | July 2023 |
Daily weather records
| Record | Copenhagen | Stockholm |
|---|---|---|
| Hottest day | 26.7 C on August 15, 2025 | 27.9 C on August 14, 2025 |
| Coldest night | -7.7 C on January 5, 2024 | -18.2 C on March 29, 2023 |
| Wettest day | 45.6 mm on November 16, 2023 | 32.3 mm on October 9, 2024 |
Related pages
Weather data source: Open-Meteo Archive API. City metadata source: GeoNames cities15000.