Buenos Aires vs São Paulo weather comparison
Compare historical temperatures, precipitation, and daily records for Buenos Aires and São Paulo using Open-Meteo archive data.
Interactive graph
Open this comparison in the interactive graph
Load Buenos Aires and São Paulo together to inspect daily patterns across years.
Data-driven verdict
São Paulo has the warmer daytime profile, with average highs 4.0 C apart from Buenos Aires.
Buenos Aires has the cooler nights by 1.5 C, while São Paulo is wetter by 208.5 mm per year.
The comparison is based on 1096 daily observations for Buenos Aires and 1096 daily observations for São Paulo.
Side-by-side climate table
| Metric | Buenos Aires | São Paulo |
|---|---|---|
| Daily observations | 1096 | 1096 |
| Average daily high | 21.8 C | 25.8 C |
| Average daily low | 14.4 C | 15.9 C |
| Average annual precipitation | 1082.2 mm | 1290.7 mm |
| Warmest month | December 2025 | February 2025 |
| Wettest month | March 2024 | January 2025 |
Daily weather records
| Record | Buenos Aires | São Paulo |
|---|---|---|
| Hottest day | 38.7 C on December 31, 2025 | 36.5 C on November 13, 2023 |
| Coldest night | -1.4 C on July 6, 2024 | 1.4 C on August 27, 2024 |
| Wettest day | 89.5 mm on March 3, 2025 | 51.8 mm on January 29, 2025 |
Related pages
Weather data source: Open-Meteo Archive API. City metadata source: GeoNames cities15000.