Barcelona vs Madrid weather comparison
Compare historical temperatures, precipitation, and daily records for Barcelona and Madrid using Open-Meteo archive data.
Interactive graph
Open this comparison in the interactive graph
Load Barcelona and Madrid together to inspect daily patterns across years.
Data-driven verdict
Madrid has the warmer daytime profile, with average highs 0.5 C apart from Barcelona.
Madrid has the cooler nights by 2.3 C, while Barcelona is wetter by 160.2 mm per year.
The comparison is based on 1096 daily observations for Barcelona and 1096 daily observations for Madrid.
Side-by-side climate table
| Metric | Barcelona | Madrid |
|---|---|---|
| Daily observations | 1096 | 1096 |
| Average daily high | 21.2 C | 21.7 C |
| Average daily low | 12.9 C | 10.6 C |
| Average annual precipitation | 722.8 mm | 562.6 mm |
| Warmest month | August 2024 | July 2024 |
| Wettest month | September 2025 | March 2025 |
Daily weather records
| Record | Barcelona | Madrid |
|---|---|---|
| Hottest day | 37.0 C on July 30, 2024 | 40.7 C on August 16, 2025 |
| Coldest night | -0.5 C on January 14, 2025 | -4.3 C on February 28, 2023 |
| Wettest day | 99.4 mm on September 13, 2025 | 62.8 mm on September 3, 2023 |
Related pages
Weather data source: Open-Meteo Archive API. City metadata source: GeoNames cities15000.